Status: <4h 4–12h >12h
Site MHz Pattern Latitude Longitude System Type Solutions Latest
ISCY 4.49 N/A 21.4719000 -86.7878500 long_range 989 2026-09-11T21:00:00Z
MBNP 4.4505 N/A 28.6043833 -95.9612833 long_range 812 2026-09-11T21:00:00Z
PINS 4.4505 N/A 27.4225500 -97.2995167 long_range 430 2026-09-11T21:00:00Z
PMGC 4.4755 N/A 26.6602833 -97.4549833 long_range 1301 2026-09-11T21:00:00Z
SSDE 4.4505 N/A 29.0079667 -95.2149167 long_range 1264 2026-09-11T21:00:00Z
UASA 4.4505 N/A 20.8679333 -86.8676667 long_range 632 2026-09-11T21:00:00Z
HBSP 4.4505 N/A 30.3832167 -86.4338167 long_range 3150 2026-09-11T21:00:00Z
OBSP 4.4505 N/A 30.2494333 -87.6684500 long_range 4125 2026-09-11T21:00:00Z
PCYC 24.550113 N/A 30.3122333 -89.2415000 standard_range 911 2026-09-11T21:00:00Z
SGRV 4.4505 N/A 30.3339000 -88.5685667 long_range 1644 2026-09-11T20:00:00Z
ANWR 4.4505 N/A 28.1114167 -96.7935000 long_range 1220 2026-09-11T21:00:00Z
Site MHz Pattern Latitude Longitude System Type Solutions Latest
ISCY 4.49 N/A 21.4719000 -86.7878500 long_range 989 2026-09-11T21:00:00Z
MBNP 4.4505 N/A 28.6043833 -95.9612833 long_range 812 2026-09-11T21:00:00Z
PINS 4.4505 N/A 27.4225500 -97.2995167 long_range 430 2026-09-11T21:00:00Z
PMGC 4.4755 N/A 26.6602833 -97.4549833 long_range 1301 2026-09-11T21:00:00Z
SSDE 4.4505 N/A 29.0079667 -95.2149167 long_range 1264 2026-09-11T21:00:00Z
UASA 4.4505 N/A 20.8679333 -86.8676667 long_range 632 2026-09-11T21:00:00Z
HBSP 4.4505 N/A 30.3832167 -86.4338167 long_range 3150 2026-09-11T21:00:00Z
OBSP 4.4505 N/A 30.2494333 -87.6684500 long_range 4125 2026-09-11T21:00:00Z
PCYC 24.550113 N/A 30.3122333 -89.2415000 standard_range 911 2026-09-11T21:00:00Z
SGRV 4.4505 N/A 30.3339000 -88.5685667 long_range 1644 2026-09-11T20:00:00Z
ANWR 4.4505 N/A 28.1114167 -96.7935000 long_range 1220 2026-09-11T21:00:00Z
Site MHz Pattern Latitude Longitude System Type Solutions Latest
ISCY 4.49 N/A 21.4719000 -86.7878500 long_range 989 2026-09-11T21:00:00Z
MBNP 4.4505 N/A 28.6043833 -95.9612833 long_range 812 2026-09-11T21:00:00Z
PINS 4.4505 N/A 27.4225500 -97.2995167 long_range 430 2026-09-11T21:00:00Z
PMGC 4.4755 N/A 26.6602833 -97.4549833 long_range 1301 2026-09-11T21:00:00Z
SSDE 4.4505 N/A 29.0079667 -95.2149167 long_range 1264 2026-09-11T21:00:00Z
UASA 4.4505 N/A 20.8679333 -86.8676667 long_range 632 2026-09-11T21:00:00Z
HBSP 4.4505 N/A 30.3832167 -86.4338167 long_range 3150 2026-09-11T21:00:00Z
OBSP 4.4505 N/A 30.2494333 -87.6684500 long_range 4125 2026-09-11T21:00:00Z
PCYC 24.550113 N/A 30.3122333 -89.2415000 standard_range 911 2026-09-11T21:00:00Z
SGRV 4.4505 N/A 30.3339000 -88.5685667 long_range 1644 2026-09-11T20:00:00Z
ANWR 4.4505 N/A 28.1114167 -96.7935000 long_range 1220 2026-09-11T21:00:00Z
Site MHz Pattern Latitude Longitude System Type Solutions Latest
ISCY 4.49 N/A 21.4719000 -86.7878500 long_range 989 2026-09-11T21:00:00Z
MBNP 4.4505 N/A 28.6043833 -95.9612833 long_range 812 2026-09-11T21:00:00Z
PINS 4.4505 N/A 27.4225500 -97.2995167 long_range 430 2026-09-11T21:00:00Z
PMGC 4.4755 N/A 26.6602833 -97.4549833 long_range 1301 2026-09-11T21:00:00Z
SSDE 4.4505 N/A 29.0079667 -95.2149167 long_range 1264 2026-09-11T21:00:00Z
UASA 4.4505 N/A 20.8679333 -86.8676667 long_range 632 2026-09-11T21:00:00Z
HBSP 4.4505 N/A 30.3832167 -86.4338167 long_range 3150 2026-09-11T21:00:00Z
OBSP 4.4505 N/A 30.2494333 -87.6684500 long_range 4125 2026-09-11T21:00:00Z
PCYC 24.550113 N/A 30.3122333 -89.2415000 standard_range 911 2026-09-11T21:00:00Z
SGRV 4.4505 N/A 30.3339000 -88.5685667 long_range 1644 2026-09-11T20:00:00Z
ANWR 4.4505 N/A 28.1114167 -96.7935000 long_range 1220 2026-09-11T21:00:00Z

TX Settings

Latest radial header values per site
Site Freq (MHz) Bandwidth (kHz) Sweep Rate (Hz) Range Res (km) Time Coverage (min) Antenna Bearing (°) Doppler Res (Hz/bin) Alignment (µs) As-of (UTC)
Loading…

Calibration Dates

KLDI color key: ≤ 0.1 Normal   0.1+ Just exceeded   0.1+ 1–4 days above   0.1+ 5+ days above

Site Pattern Calibration Date (UTC) Days Since Calibration KLDI As-of (UTC)
Loading…
Totals Generated — Most Recent per Config (Last 24 Hours — click a row to view history)

No totals generated in the last 24 hours.